

















Đội bóng | ST | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
Feyenoord | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 |
PSV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
PEC Zwolle | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 |
Utrecht | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Vitesse | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Ajax | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
AZ | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
VVV | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Heerenveen | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Heracles | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Excelsior | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Groningen | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
Sparta Rotterdam | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
NAC Breda | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Twente | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
ADO Den Haag | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Roda JC | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Willem II | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Dữ liệu đang được cập nhật...
Dữ liệu đang được cập nhật...